Prijzenlijst 2012
| T/m 4 pers. | 5 - 6 pers. | 7 - 8 pers. | ||
| weekend-midweek / week | ||||
| buiten de schoolvakanties | 200 / 275 | 262,5 / 337,5 | 325 / 400 | |
| Krokusvakantie | 250 / 325 | 312,5 / 387,5 | 375 / 450 | |
| vrijdag 17 febr. t/m maandag 5 maart | ||||
| Pasen | 250 / 325 | 312,5 / 387,5 | 375 / 450 | |
| vrijdag 6 april t/m vrijdag 13 april | ||||
| Meivakantie tot zomervakantie | 250 / 325 | 312,5 / 387,5 | 375 / 450 | |
| vrijdag 27 april t/m vrijdag 6 juli | ||||
| Zomervakantie | 300 / 375 | 362,5 / 437,5 | 425 / 500 | |
| vrijdag 6 juli t/m maandag 27 aug. | ||||
| Herfstvakantie | 250 / 325 | 312,5 / 387,5 | 375 / 450 | |
| vrijdag 12 okt. t/m maandag 29 okt. | ||||
| Kerstvakantie | 250 / 325 | 312,5 / 387,5 | 375 / 450 | |
| vrijdag 21 dec. t/m maandag 7 jan. | ||||
| De prijzen zijn inclusief: | * Gas, Water, Licht |
| * Keukendoeken | |
| * Theedoeken en vaatdoeken | |
| De prijzen zijn exclusief: | * Eind schoonmaak € 55,- |
| * Toeristenbelasting € 0,75 pp.pn. | |
| * Borgsom € 100,- | |
| Eventueel extra kosten: | * Bedlinnen per bed € 12,50 |
| * set 2 handdoeken en 2 washandjes € 2,50 | |
| Honden zijn niet toegestaan |
| De Vakantie boerderij is te huur van 1 januari t/m 31 december 2012 | ||||
| In de winterperiode kunt u de vakantieboerderij voor langere tijd huren, | ||||
| bijvoorbeeld een half jaar. (Voor deze lange periode hanteren we andere prijzen.) | ||||
| Informeer naar de mogelijkheden. | ||||
Nieuws
Genieten van Rust !
Vakantie boerderij "De Wolter"
Natuurlijk in de Achterhoek
Wilt u even tot rust komen? Even uit de dagelijkse sleur? Genieten van de natuur?
Dan is deze vakantie boerderij geschikt voor u. Voor rust, ruimte en natuur. Eerdere vakantie gasten hebben genoten en even de sfeer van vroeger geproefd. Door deze karakteristiek...
Achterhoek Agenda



Prijzen
